TR (Taxa Referencial)

 

Fonte: Banco Central do Brasil

Base legal: Criada pelo Plano Collor (Lei nº 8.177/1991)

Período de medição: Diária, divulgada mensalmente.

Base de cálculo: Média ponderada dos CDBs/RDBs.  


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Tabela disponível de fev/91 até mai/25
Data % Índice Índice Acumulado
mai/25 0,000000% 1,000000000
abr/25 0,168900% 1,001689000
mar/25 0,109200% 1,002782844
fev/25 0,132400% 1,004110529
jan/25 0,169000% 1,005807476
dez/24 0,082200% 1,006634249
nov/24 0,064900% 1,007287555
out/24 0,097700% 1,008271675
set/24 0,067500% 1,008952258
ago/24 0,070700% 1,009665588
jul/24 0,073900% 1,010411730
jun/24 0,036500% 1,010780531
mai/24 0,087000% 1,011659910
abr/24 0,102300% 1,012694838
mar/24 0,033100% 1,013030040
fev/24 0,007900% 1,013110069
jan/24 0,087500% 1,013996541
dez/23 0,069000% 1,014696198
nov/23 0,077500% 1,015482588
out/23 0,105600% 1,016554937
set/23 0,113000% 1,017703644
ago/23 0,216000% 1,019901884
jul/23 0,158100% 1,021514349
jun/23 0,179900% 1,023352054
mai/23 0,214700% 1,025549190
abr/23 0,082100% 1,026391166
mar/23 0,239200% 1,028846294
fev/23 0,083000% 1,029700236
jan/23 0,208100% 1,031843043
dez/22 0,207200% 1,033981021
nov/22 0,150700% 1,035539231
out/22 0,149400% 1,037086326
set/22 0,180500% 1,038958267
ago/22 0,240900% 1,041461118
jul/22 0,163100% 1,043159741
jun/22 0,148400% 1,044707790
mai/22 0,166300% 1,046445139
abr/22 0,055500% 1,047025916
mar/22 0,097100% 1,048042578
fev/22 0,000000% 1,048042578
jan/22 0,060500% 1,048676644
dez/21 0,048800% 1,049188398
nov/21 0,000000% 1,049188398
out/21 0,000000% 1,049188398
set/21 0,000000% 1,049188398
ago/21 0,000000% 1,049188398
jul/21 0,000000% 1,049188398
jun/21 0,000000% 1,049188398
mai/21 0,000000% 1,049188398
abr/21 0,000000% 1,049188398

Tabela da Justiça do Trabalho Mensal

 

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Tabela disponível de jan/67 até mai/25
Data % Índice Índice Acumulado
mai/25 0,0000% 1,000000000
abr/25 0,1689% 1,001689000
mar/25 0,1092% 1,002782844
fev/25 0,1324% 1,004110529
jan/25 0,1690% 1,005807476
dez/24 0,0822% 1,006634249
nov/24 0,0649% 1,007287555
out/24 0,0977% 1,008271675
set/24 0,0675% 1,008952258
ago/24 0,0707% 1,009665588
jul/24 0,0739% 1,010411730
jun/24 0,0365% 1,010780531
mai/24 0,0870% 1,011659910
abr/24 0,1023% 1,012694838
mar/24 0,0331% 1,013030040
fev/24 0,0079% 1,013110069
jan/24 0,0875% 1,013996541
dez/23 0,0690% 1,014696198
nov/23 0,0775% 1,015482588
out/23 0,1056% 1,016554937
set/23 0,1130% 1,017703644
ago/23 0,2160% 1,019901884
jul/23 0,1581% 1,021514349
jun/23 0,1799% 1,023352054
mai/23 0,2147% 1,025549190
abr/23 0,0821% 1,026391166
mar/23 0,2392% 1,028846294
fev/23 0,0830% 1,029700236
jan/23 0,2081% 1,031843043
dez/22 0,2072% 1,033981021
nov/22 0,1507% 1,035539231
out/22 0,1494% 1,037086326
set/22 0,1805% 1,038958267
ago/22 0,2409% 1,041461118
jul/22 0,1631% 1,043159741
jun/22 0,1484% 1,044707790
mai/22 0,1663% 1,046445139
abr/22 0,0555% 1,047025916
mar/22 0,0971% 1,048042578
fev/22 0,0000% 1,048042578
jan/22 0,0605% 1,048676644
dez/21 0,0488% 1,049188398
nov/21 0,0000% 1,049188398
out/21 0,0000% 1,049188398
set/21 0,0000% 1,049188398
ago/21 0,0000% 1,049188398
jul/21 0,0000% 1,049188398
jun/21 0,0000% 1,049188398
mai/21 0,0000% 1,049188398
abr/21 0,0000% 1,049188398

Tabela da Justiça do Trabalho Diária

 

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1967 até 01/05/2025
Data % Índice Índice Acumulado
01/05/2025 0,000000000% 1,000000000
30/04/2025 0,008438232% 1,000084382
29/04/2025 0,008438232% 1,000168772
28/04/2025 0,008438232% 1,000253168
27/04/2025 0,000000000% 1,000253168
26/04/2025 0,000000000% 1,000253168
25/04/2025 0,008438232% 1,000337572
24/04/2025 0,008438232% 1,000421983
23/04/2025 0,008438232% 1,000506401
22/04/2025 0,008438232% 1,000590826
21/04/2025 0,000000000% 1,000590826
20/04/2025 0,000000000% 1,000590826
19/04/2025 0,000000000% 1,000590826
18/04/2025 0,000000000% 1,000590826
17/04/2025 0,008438232% 1,000675258
16/04/2025 0,008438232% 1,000759697
15/04/2025 0,008438232% 1,000844144
14/04/2025 0,008438232% 1,000928597
13/04/2025 0,000000000% 1,000928597
12/04/2025 0,000000000% 1,000928597
11/04/2025 0,008438232% 1,001013058
10/04/2025 0,008438232% 1,001097526
09/04/2025 0,008438232% 1,001182001
08/04/2025 0,008438232% 1,001266483
07/04/2025 0,008438232% 1,001350972
06/04/2025 0,000000000% 1,001350972
05/04/2025 0,000000000% 1,001350972
04/04/2025 0,008438232% 1,001435468
03/04/2025 0,008438232% 1,001519972
02/04/2025 0,008438232% 1,001604482
01/04/2025 0,008438232% 1,001689000
31/03/2025 0,005744398% 1,001746541
30/03/2025 0,000000000% 1,001746541
29/03/2025 0,000000000% 1,001746541
28/03/2025 0,005744398% 1,001804085
27/03/2025 0,005744398% 1,001861633
26/03/2025 0,005744398% 1,001919184
25/03/2025 0,005744398% 1,001976738
24/03/2025 0,005744398% 1,002034296
23/03/2025 0,000000000% 1,002034296
22/03/2025 0,000000000% 1,002034296
21/03/2025 0,005744398% 1,002091856
20/03/2025 0,005744398% 1,002149421
19/03/2025 0,005744398% 1,002206988
18/03/2025 0,005744398% 1,002264559
17/03/2025 0,005744398% 1,002322133
16/03/2025 0,000000000% 1,002322133
15/03/2025 0,000000000% 1,002322133
14/03/2025 0,005744398% 1,002379710
13/03/2025 0,005744398% 1,002437291
12/03/2025 0,005744398% 1,002494875
11/03/2025 0,005744398% 1,002552462
10/03/2025 0,005744398% 1,002610053
09/03/2025 0,000000000% 1,002610053
08/03/2025 0,000000000% 1,002610053
07/03/2025 0,005744398% 1,002667647
06/03/2025 0,005744398% 1,002725244
05/03/2025 0,005744398% 1,002782844
04/03/2025 0,000000000% 1,002782844
03/03/2025 0,000000000% 1,002782844

Tabela Única de Atualização de Debitos da Justiça do Trabalho

 

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.
IPCA-E/IBGE a partir de janeiro de 2000 (Decisão STF ADC 58).

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1967 até 01/04/2025
Data % Índice Índice Acumulado
04/08/2024 0,006123405% 1,038397016
03/08/2024 0,006123405% 1,038460601
02/08/2024 0,006123405% 1,038524190
01/08/2024 0,006123405% 1,038587783
31/07/2024 0,009663399% 1,038688146
30/07/2024 0,009663399% 1,038788519
29/07/2024 0,009663399% 1,038888901
28/07/2024 0,009663399% 1,038989293
27/07/2024 0,009663399% 1,039089694
26/07/2024 0,009663399% 1,039190106
25/07/2024 0,009663399% 1,039290527
24/07/2024 0,009663399% 1,039390958
23/07/2024 0,009663399% 1,039491398
22/07/2024 0,009663399% 1,039591848
21/07/2024 0,009663399% 1,039692308
20/07/2024 0,009663399% 1,039792778
19/07/2024 0,009663399% 1,039893257
18/07/2024 0,009663399% 1,039993746
17/07/2024 0,009663399% 1,040094245
16/07/2024 0,009663399% 1,040194754
15/07/2024 0,009663399% 1,040295272
14/07/2024 0,009663399% 1,040395800
13/07/2024 0,009663399% 1,040496337
12/07/2024 0,009663399% 1,040596884
11/07/2024 0,009663399% 1,040697442
10/07/2024 0,009663399% 1,040798008
09/07/2024 0,009663399% 1,040898585
08/07/2024 0,009663399% 1,040999171
07/07/2024 0,009663399% 1,041099767
06/07/2024 0,009663399% 1,041200372
05/07/2024 0,009663399% 1,041300988
04/07/2024 0,009663399% 1,041401613
03/07/2024 0,009663399% 1,041502248
02/07/2024 0,009663399% 1,041602892
01/07/2024 0,009663399% 1,041703546
30/06/2024 0,012975557% 1,041838713
29/06/2024 0,012975557% 1,041973898
28/06/2024 0,012975557% 1,042109100
27/06/2024 0,012975557% 1,042244319
26/06/2024 0,012975557% 1,042379556
25/06/2024 0,012975557% 1,042514811
24/06/2024 0,012975557% 1,042650083
23/06/2024 0,012975557% 1,042785372
22/06/2024 0,012975557% 1,042920680
21/06/2024 0,012975557% 1,043056004
20/06/2024 0,012975557% 1,043191347
19/06/2024 0,012975557% 1,043326707
18/06/2024 0,012975557% 1,043462084
17/06/2024 0,012975557% 1,043597479
16/06/2024 0,012975557% 1,043732892
15/06/2024 0,012975557% 1,043868322
14/06/2024 0,012975557% 1,044003770
13/06/2024 0,012975557% 1,044139235
12/06/2024 0,012975557% 1,044274718
11/06/2024 0,012975557% 1,044410218
10/06/2024 0,012975557% 1,044545736
09/06/2024 0,012975557% 1,044681272
08/06/2024 0,012975557% 1,044816825
07/06/2024 0,012975557% 1,044952396
06/06/2024 0,012975557% 1,045087984

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp