SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) Simples

 

Fonte: Comitê de Política Monetária - Banco Central do Brasil

A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. 

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Tabela disponível de jul/86 até abr/25
Data % Índice Índice Acumulado
abr/25 0,0000% 1,000000000
mar/25 0,9600% 1,009600000
fev/25 0,9900% 1,019500000
jan/25 1,0100% 1,029600000
dez/24 0,9300% 1,038900000
nov/24 0,7900% 1,046800000
out/24 0,9300% 1,056100000
set/24 0,8400% 1,064500000
ago/24 0,8700% 1,073200000
jul/24 0,9100% 1,082300000
jun/24 0,7900% 1,090200000
mai/24 0,8300% 1,098500000
abr/24 0,8900% 1,107400000
mar/24 0,8300% 1,115700000
fev/24 0,8000% 1,123700000
jan/24 0,9700% 1,133400000
dez/23 0,8900% 1,142300000
nov/23 0,9200% 1,151500000
out/23 1,0000% 1,161500000
set/23 0,9700% 1,171200000
ago/23 1,1400% 1,182600000
jul/23 1,0700% 1,193300000
jun/23 1,0700% 1,204000000
mai/23 1,1200% 1,215200000
abr/23 0,9200% 1,224400000
mar/23 1,1700% 1,236100000
fev/23 0,9200% 1,245300000
jan/23 1,1200% 1,256500000
dez/22 1,1200% 1,267700000
nov/22 1,0200% 1,277900000
out/22 1,0200% 1,288100000
set/22 1,0700% 1,298800000
ago/22 1,1700% 1,310500000
jul/22 1,0300% 1,320800000
jun/22 1,0200% 1,331000000
mai/22 1,0300% 1,341300000
abr/22 0,8300% 1,349600000
mar/22 0,9300% 1,358900000
fev/22 0,7600% 1,366500000
jan/22 0,7300% 1,373800000
dez/21 0,7700% 1,381500000
nov/21 0,5900% 1,387400000
out/21 0,4900% 1,392300000
set/21 0,4400% 1,396700000
ago/21 0,4300% 1,401000000
jul/21 0,3600% 1,404600000
jun/21 0,3100% 1,407700000
mai/21 0,2700% 1,410400000
abr/21 0,2100% 1,412500000
mar/21 0,2000% 1,414500000

SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) Simples Diária

 

Fonte: Comitê de Política Monetária - Banco Central do Brasil

A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. 

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data % índice Índice Acumulado
01/04/2025 0,000000000% 1,000000000
31/03/2025 0,050526316% 1,000505263
30/03/2025 0,000000000% 1,000505263
29/03/2025 0,000000000% 1,000505263
28/03/2025 0,050526316% 1,001010526
27/03/2025 0,050526316% 1,001515789
26/03/2025 0,050526316% 1,002021053
25/03/2025 0,050526316% 1,002526316
24/03/2025 0,050526316% 1,003031579
23/03/2025 0,000000000% 1,003031579
22/03/2025 0,000000000% 1,003031579
21/03/2025 0,050526316% 1,003536842
20/03/2025 0,050526316% 1,004042105
19/03/2025 0,050526316% 1,004547368
18/03/2025 0,050526316% 1,005052632
17/03/2025 0,050526316% 1,005557895
16/03/2025 0,000000000% 1,005557895
15/03/2025 0,000000000% 1,005557895
14/03/2025 0,050526316% 1,006063158
13/03/2025 0,050526316% 1,006568421
12/03/2025 0,050526316% 1,007073684
11/03/2025 0,050526316% 1,007578947
10/03/2025 0,050526316% 1,008084211
09/03/2025 0,000000000% 1,008084211
08/03/2025 0,000000000% 1,008084211
07/03/2025 0,050526316% 1,008589474
06/03/2025 0,050526316% 1,009094737
05/03/2025 0,050526316% 1,009600000
04/03/2025 0,000000000% 1,009600000
03/03/2025 0,000000000% 1,009600000
02/03/2025 0,000000000% 1,009600000
01/03/2025 0,000000000% 1,009600000
28/02/2025 0,049500000% 1,010095000
27/02/2025 0,049500000% 1,010590000
26/02/2025 0,049500000% 1,011085000
25/02/2025 0,049500000% 1,011580000
24/02/2025 0,049500000% 1,012075000
23/02/2025 0,000000000% 1,012075000
22/02/2025 0,000000000% 1,012075000
21/02/2025 0,049500000% 1,012570000
20/02/2025 0,049500000% 1,013065000
19/02/2025 0,049500000% 1,013560000
18/02/2025 0,049500000% 1,014055000
17/02/2025 0,049500000% 1,014550000
16/02/2025 0,000000000% 1,014550000
15/02/2025 0,000000000% 1,014550000
14/02/2025 0,049500000% 1,015045000
13/02/2025 0,049500000% 1,015540000
12/02/2025 0,049500000% 1,016035000
11/02/2025 0,049500000% 1,016530000
10/02/2025 0,049500000% 1,017025000
09/02/2025 0,000000000% 1,017025000
08/02/2025 0,000000000% 1,017025000
07/02/2025 0,049500000% 1,017520000
06/02/2025 0,049500000% 1,018015000
05/02/2025 0,049500000% 1,018510000
04/02/2025 0,049500000% 1,019005000
03/02/2025 0,049500000% 1,019500000
02/02/2025 0,000000000% 1,019500000
01/02/2025 0,000000000% 1,019500000

SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) Composta Diária

 

Fonte: Comitê de Política Monetária - Banco Central do Brasil

A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. 

A SELIC composta utiliza a capitalização diária do índice

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data % Índice Índice Acumulado
14/06/1988 0,809781000% 1,559053115
13/06/1988 0,793452000% 1,571423453
12/06/1988 0,000000000% 1,571423453
11/06/1988 0,000000000% 1,571423453
10/06/1988 0,782411000% 1,583718443
09/06/1988 0,780740000% 1,596083167
08/06/1988 0,780055000% 1,608533493
07/06/1988 0,779918000% 1,621078735
06/06/1988 0,780027000% 1,633723587
05/06/1988 0,000000000% 1,633723587
04/06/1988 0,000000000% 1,633723587
03/06/1988 0,775918000% 1,646399943
02/06/1988 0,773260000% 1,659130895
01/06/1988 0,773096000% 1,671957569
31/05/1988 0,774301000% 1,684903553
30/05/1988 0,000000000% 1,684903553
29/05/1988 0,000000000% 1,684903553
28/05/1988 0,000000000% 1,684903553
27/05/1988 0,773233000% 1,697931784
26/05/1988 0,770027000% 1,711006317
25/05/1988 0,769233000% 1,724167942
24/05/1988 0,793205000% 1,737844128
23/05/1988 0,806685000% 1,751863056
22/05/1988 0,000000000% 1,751863056
21/05/1988 0,000000000% 1,751863056
20/05/1988 0,874740000% 1,767187303
19/05/1988 0,873726000% 1,782627678
18/05/1988 0,874082000% 1,798209306
17/05/1988 0,872904000% 1,813905947
16/05/1988 0,884822000% 1,829955786
15/05/1988 0,000000000% 1,829955786
14/05/1988 0,000000000% 1,829955786
13/05/1988 0,000000000% 1,829955786
12/05/1988 0,890082000% 1,846243893
11/05/1988 0,898055000% 1,862824178
10/05/1988 0,884247000% 1,879296145
09/05/1988 0,918247000% 1,896552726
08/05/1988 0,000000000% 1,896552726
07/05/1988 0,000000000% 1,896552726
06/05/1988 0,921096000% 1,914021797
05/05/1988 0,920411000% 1,931638664
04/05/1988 0,919288000% 1,949395987
03/05/1988 0,879151000% 1,966534121
02/05/1988 0,876712000% 1,983774962
01/05/1988 0,000000000% 1,983774962
30/04/1988 0,000000000% 1,983774962
29/04/1988 0,902630000% 2,001681110
28/04/1988 0,973671000% 2,021170898
27/04/1988 1,052137000% 2,042436385
26/04/1988 1,073151000% 2,064354811
25/04/1988 1,066795000% 2,086377245
24/04/1988 0,000000000% 2,086377245
23/04/1988 0,000000000% 2,086377245
22/04/1988 1,023041000% 2,107721740
21/04/1988 1,023479000% 2,129293829
20/04/1988 1,016000000% 2,150927455
19/04/1988 0,998959000% 2,172414338
18/04/1988 0,000000000% 2,172414338
17/04/1988 0,000000000% 2,172414338
16/04/1988 0,000000000% 2,172414338

Taxa Legal

 

Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543

Art. 406.  Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.   (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
§ 1º  A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
§ 2º  A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 3º  Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Tabela disponível de ago/24 até abr/25
Data % Índice Índice Acumulado
abr/25 0,321969% 1,003219690
mar/25 0,000000% 1,003219690
fev/25 0,902209% 1,012241780
jan/25 0,589427% 1,018136050
dez/24 0,171924% 1,019855290
nov/24 0,385874% 1,023714030
out/24 0,704241% 1,030756440
set/24 0,676227% 1,037518710
ago/24 0,605306% 1,043571770

Taxa Legal Diária

 

Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543

Art. 406.  Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.   (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
§ 1º  A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
§ 2º  A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 3º  Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Tabela disponível de 30/08/2024 até 30/04/2025
Data fator Índice Acumulado
30/04/2025 0,000107323 1,000107323
29/04/2025 0,000107323 1,000214646
28/04/2025 0,000107323 1,000321969
27/04/2025 0,000107323 1,000429292
26/04/2025 0,000107323 1,000536615
25/04/2025 0,000107323 1,000643938
24/04/2025 0,000107323 1,000751261
23/04/2025 0,000107323 1,000858584
22/04/2025 0,000107323 1,000965907
21/04/2025 0,000107323 1,001073230
20/04/2025 0,000107323 1,001180553
19/04/2025 0,000107323 1,001287876
18/04/2025 0,000107323 1,001395199
17/04/2025 0,000107323 1,001502522
16/04/2025 0,000107323 1,001609845
15/04/2025 0,000107323 1,001717168
14/04/2025 0,000107323 1,001824491
13/04/2025 0,000107323 1,001931814
12/04/2025 0,000107323 1,002039137
11/04/2025 0,000107323 1,002146460

Juros de Mora

 

Juros Padrão

Juros de 0,5% simples de 01/01/1967 a 26/02/1987
Juros de 1% Composto de 27/02/1987 a 03/03/1991
Juros de 1% simples a partir de 04/03/1991

Juros da Fazenda Pública

Juros de 0,5% simples de 01/01/1967 a 26/02/1987
Juros de 1% Composto de 27/02/1987 a 03/03/1991
Juros de 1% simples de 04/03/1991 a 23/08/2001
Juros de 0,5% simples de 24/08/2001 a 31/05/2012
Juros de poupança simples a partir de 01/06/2012

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Juros de Mora

Mês/ano Juros Padrão % Diário Juros Faz Pública % Diário Tipo
abr/25 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mar/25 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
fev/25 1,0000% 0,035714286% 0,5000% 0,017857143% Simples
jan/25 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
dez/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
nov/24 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
out/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
set/24 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
ago/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jul/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jun/24 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mai/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
abr/24 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mar/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
fev/24 1,0000% 0,034482759% 0,5000% 0,017241379% Simples
jan/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
dez/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
nov/23 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
out/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
set/23 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
ago/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jul/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jun/23 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mai/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
abr/23 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mar/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
fev/23 1,0000% 0,035714286% 0,5000% 0,017857143% Simples
jan/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
dez/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
nov/22 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
out/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
set/22 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
ago/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jul/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jun/22 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mai/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
abr/22 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mar/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
fev/22 1,0000% 0,035714286% 0,5000% 0,017857143% Simples
jan/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp