SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) Simples

 

Fonte: Comitê de Política Monetária - Banco Central do Brasil

A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. 

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Tabela disponível de jul/86 até abr/25
Data % Índice Índice Acumulado
fev/21 0,1300% 1,415800000
jan/21 0,1500% 1,417300000
dez/20 0,1600% 1,418900000
nov/20 0,1500% 1,420400000
out/20 0,1600% 1,422000000
set/20 0,1600% 1,423600000
ago/20 0,1600% 1,425200000
jul/20 0,1900% 1,427100000
jun/20 0,2100% 1,429200000
mai/20 0,2400% 1,431600000
abr/20 0,2800% 1,434400000
mar/20 0,3400% 1,437800000
fev/20 0,2900% 1,440700000
jan/20 0,3800% 1,444500000
dez/19 0,3700% 1,448200000
nov/19 0,3800% 1,452000000
out/19 0,4800% 1,456800000
set/19 0,4600% 1,461400000
ago/19 0,5000% 1,466400000
jul/19 0,5700% 1,472100000
jun/19 0,4700% 1,476800000
mai/19 0,5400% 1,482200000
abr/19 0,5200% 1,487400000
mar/19 0,4700% 1,492100000
fev/19 0,4900% 1,497000000
jan/19 0,5400% 1,502400000
dez/18 0,4900% 1,507300000
nov/18 0,4900% 1,512200000
out/18 0,5400% 1,517600000
set/18 0,4700% 1,522300000
ago/18 0,5700% 1,528000000
jul/18 0,5400% 1,533400000
jun/18 0,5200% 1,538600000
mai/18 0,5200% 1,543800000
abr/18 0,5200% 1,549000000
mar/18 0,5300% 1,554300000
fev/18 0,4700% 1,559000000
jan/18 0,5800% 1,564800000
dez/17 0,5400% 1,570200000
nov/17 0,5700% 1,575900000
out/17 0,6400% 1,582300000
set/17 0,6400% 1,588700000
ago/17 0,8000% 1,596700000
jul/17 0,8000% 1,604700000
jun/17 0,8100% 1,612800000
mai/17 0,9300% 1,622100000
abr/17 0,7900% 1,630000000
mar/17 1,0500% 1,640500000
fev/17 0,8700% 1,649200000
jan/17 1,0900% 1,660100000

SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) Simples Diária

 

Fonte: Comitê de Política Monetária - Banco Central do Brasil

A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. 

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data % índice Índice Acumulado
01/04/2025 0,000000000% 1,000000000
31/03/2025 0,050526316% 1,000505263
30/03/2025 0,000000000% 1,000505263
29/03/2025 0,000000000% 1,000505263
28/03/2025 0,050526316% 1,001010526
27/03/2025 0,050526316% 1,001515789
26/03/2025 0,050526316% 1,002021053
25/03/2025 0,050526316% 1,002526316
24/03/2025 0,050526316% 1,003031579
23/03/2025 0,000000000% 1,003031579
22/03/2025 0,000000000% 1,003031579
21/03/2025 0,050526316% 1,003536842
20/03/2025 0,050526316% 1,004042105
19/03/2025 0,050526316% 1,004547368
18/03/2025 0,050526316% 1,005052632
17/03/2025 0,050526316% 1,005557895
16/03/2025 0,000000000% 1,005557895
15/03/2025 0,000000000% 1,005557895
14/03/2025 0,050526316% 1,006063158
13/03/2025 0,050526316% 1,006568421
12/03/2025 0,050526316% 1,007073684
11/03/2025 0,050526316% 1,007578947
10/03/2025 0,050526316% 1,008084211
09/03/2025 0,000000000% 1,008084211
08/03/2025 0,000000000% 1,008084211
07/03/2025 0,050526316% 1,008589474
06/03/2025 0,050526316% 1,009094737
05/03/2025 0,050526316% 1,009600000
04/03/2025 0,000000000% 1,009600000
03/03/2025 0,000000000% 1,009600000
02/03/2025 0,000000000% 1,009600000
01/03/2025 0,000000000% 1,009600000
28/02/2025 0,049500000% 1,010095000
27/02/2025 0,049500000% 1,010590000
26/02/2025 0,049500000% 1,011085000
25/02/2025 0,049500000% 1,011580000
24/02/2025 0,049500000% 1,012075000
23/02/2025 0,000000000% 1,012075000
22/02/2025 0,000000000% 1,012075000
21/02/2025 0,049500000% 1,012570000
20/02/2025 0,049500000% 1,013065000
19/02/2025 0,049500000% 1,013560000
18/02/2025 0,049500000% 1,014055000
17/02/2025 0,049500000% 1,014550000
16/02/2025 0,000000000% 1,014550000
15/02/2025 0,000000000% 1,014550000
14/02/2025 0,049500000% 1,015045000
13/02/2025 0,049500000% 1,015540000
12/02/2025 0,049500000% 1,016035000
11/02/2025 0,049500000% 1,016530000
10/02/2025 0,049500000% 1,017025000
09/02/2025 0,000000000% 1,017025000
08/02/2025 0,000000000% 1,017025000
07/02/2025 0,049500000% 1,017520000
06/02/2025 0,049500000% 1,018015000
05/02/2025 0,049500000% 1,018510000
04/02/2025 0,049500000% 1,019005000
03/02/2025 0,049500000% 1,019500000
02/02/2025 0,000000000% 1,019500000
01/02/2025 0,000000000% 1,019500000

SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) Composta Diária

 

Fonte: Comitê de Política Monetária - Banco Central do Brasil

A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. 

A SELIC composta utiliza a capitalização diária do índice

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/07/1986 até 01/04/2025
Data % Índice Índice Acumulado
01/04/2025 0,000000000% 1,000000000
31/03/2025 0,052531000% 1,000525310
30/03/2025 0,000000000% 1,000525310
29/03/2025 0,000000000% 1,000525310
28/03/2025 0,052531000% 1,001050896
27/03/2025 0,052531000% 1,001576758
26/03/2025 0,052531000% 1,002102896
25/03/2025 0,052531000% 1,002629311
24/03/2025 0,052531000% 1,003156002
23/03/2025 0,000000000% 1,003156002
22/03/2025 0,000000000% 1,003156002
21/03/2025 0,052531000% 1,003682970
20/03/2025 0,052531000% 1,004210215
19/03/2025 0,049037000% 1,004702649
18/03/2025 0,049037000% 1,005195325
17/03/2025 0,049037000% 1,005688243
16/03/2025 0,000000000% 1,005688243
15/03/2025 0,000000000% 1,005688243
14/03/2025 0,049037000% 1,006181402
13/03/2025 0,049037000% 1,006674803
12/03/2025 0,049037000% 1,007168447
11/03/2025 0,049037000% 1,007662332
10/03/2025 0,049037000% 1,008156459
09/03/2025 0,000000000% 1,008156459
08/03/2025 0,000000000% 1,008156459
07/03/2025 0,049037000% 1,008650829
06/03/2025 0,049037000% 1,009145441
05/03/2025 0,049037000% 1,009640296
04/03/2025 0,000000000% 1,009640296
03/03/2025 0,000000000% 1,009640296
02/03/2025 0,000000000% 1,009640296
01/03/2025 0,000000000% 1,009640296
28/02/2025 0,049037000% 1,010135393
27/02/2025 0,049037000% 1,010630733
26/02/2025 0,049037000% 1,011126316
25/02/2025 0,049037000% 1,011622142
24/02/2025 0,049037000% 1,012118211
23/02/2025 0,000000000% 1,012118211
22/02/2025 0,000000000% 1,012118211
21/02/2025 0,049037000% 1,012614524
20/02/2025 0,049037000% 1,013111079
19/02/2025 0,049037000% 1,013607879
18/02/2025 0,049037000% 1,014104922
17/02/2025 0,049037000% 1,014602208
16/02/2025 0,000000000% 1,014602208
15/02/2025 0,000000000% 1,014602208
14/02/2025 0,049037000% 1,015099739
13/02/2025 0,049037000% 1,015597513
12/02/2025 0,049037000% 1,016095532
11/02/2025 0,049037000% 1,016593794
10/02/2025 0,049037000% 1,017092302
09/02/2025 0,000000000% 1,017092302
08/02/2025 0,000000000% 1,017092302
07/02/2025 0,049037000% 1,017591053
06/02/2025 0,049037000% 1,018090049
05/02/2025 0,049037000% 1,018589290
04/02/2025 0,049037000% 1,019088776
03/02/2025 0,049037000% 1,019588506
02/02/2025 0,000000000% 1,019588506
01/02/2025 0,000000000% 1,019588506

Taxa Legal

 

Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543

Art. 406.  Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.   (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
§ 1º  A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
§ 2º  A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 3º  Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Tabela disponível de ago/24 até abr/25
Data % Índice Índice Acumulado
abr/25 0,321969% 1,003219690
mar/25 0,000000% 1,003219690
fev/25 0,902209% 1,012241780
jan/25 0,589427% 1,018136050
dez/24 0,171924% 1,019855290
nov/24 0,385874% 1,023714030
out/24 0,704241% 1,030756440
set/24 0,676227% 1,037518710
ago/24 0,605306% 1,043571770

Taxa Legal Diária

 

Fonte: Banco Central do Brasil - Série 29543

Art. 406.  Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.   (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
§ 1º  A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
§ 2º  A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 3º  Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Tabela disponível de 30/08/2024 até 30/04/2025
Data fator Índice Acumulado
30/04/2025 0,000107323 1,000107323
29/04/2025 0,000107323 1,000214646
28/04/2025 0,000107323 1,000321969
27/04/2025 0,000107323 1,000429292
26/04/2025 0,000107323 1,000536615
25/04/2025 0,000107323 1,000643938
24/04/2025 0,000107323 1,000751261
23/04/2025 0,000107323 1,000858584
22/04/2025 0,000107323 1,000965907
21/04/2025 0,000107323 1,001073230
20/04/2025 0,000107323 1,001180553
19/04/2025 0,000107323 1,001287876
18/04/2025 0,000107323 1,001395199
17/04/2025 0,000107323 1,001502522
16/04/2025 0,000107323 1,001609845
15/04/2025 0,000107323 1,001717168
14/04/2025 0,000107323 1,001824491
13/04/2025 0,000107323 1,001931814
12/04/2025 0,000107323 1,002039137
11/04/2025 0,000107323 1,002146460

Juros de Mora

 

Juros Padrão

Juros de 0,5% simples de 01/01/1967 a 26/02/1987
Juros de 1% Composto de 27/02/1987 a 03/03/1991
Juros de 1% simples a partir de 04/03/1991

Juros da Fazenda Pública

Juros de 0,5% simples de 01/01/1967 a 26/02/1987
Juros de 1% Composto de 27/02/1987 a 03/03/1991
Juros de 1% simples de 04/03/1991 a 23/08/2001
Juros de 0,5% simples de 24/08/2001 a 31/05/2012
Juros de poupança simples a partir de 01/06/2012

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Juros de Mora

Mês/ano Juros Padrão % Diário Juros Faz Pública % Diário Tipo
abr/25 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mar/25 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
fev/25 1,0000% 0,035714286% 0,5000% 0,017857143% Simples
jan/25 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
dez/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
nov/24 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
out/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
set/24 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
ago/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jul/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jun/24 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mai/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
abr/24 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mar/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
fev/24 1,0000% 0,034482759% 0,5000% 0,017241379% Simples
jan/24 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
dez/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
nov/23 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
out/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
set/23 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
ago/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jul/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jun/23 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mai/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
abr/23 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mar/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
fev/23 1,0000% 0,035714286% 0,5000% 0,017857143% Simples
jan/23 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
dez/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
nov/22 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
out/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
set/22 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
ago/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jul/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jun/22 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mai/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
abr/22 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mar/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
fev/22 1,0000% 0,035714286% 0,5000% 0,017857143% Simples
jan/22 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp