Tabelas de Índices de Correção Monetária

 

Para ter acesso a mais detalhes de cada índice, além de outras funcionalidades, clique no título da tabela

INPC

Data % Índice Índice Acumulado
fev/25 1,4800% 1,014800000
jan/25 0,0000% 1,014800000
dez/24 0,4800% 1,019671040
nov/24 0,3300% 1,023035954
out/24 0,6100% 1,029276474
set/24 0,4800% 1,034217001
ago/24 -0,1400% 1,032769097
jul/24 0,2600% 1,035454297
jun/24 0,2500% 1,038042932
mai/24 0,4600% 1,042817930
abr/24 0,3700% 1,046676356
mar/24 0,1900% 1,048665041

IPC

Data % Índice Índice Acumulado
mar/25 0,6200% 1,006200000
fev/25 0,5100% 1,011331620
jan/25 0,2400% 1,013758816
dez/24 0,3400% 1,017205596
nov/24 1,1700% 1,029106901
out/24 0,8000% 1,037339757
set/24 0,1800% 1,039206968
ago/24 0,1800% 1,041077541
jul/24 0,0600% 1,041702187
jun/24 0,2600% 1,044410613
mai/24 0,0900% 1,045350582
abr/24 0,3300% 1,048800239

IPCA

Data % Índice Índice Acumulado
fev/25 1,3100% 1,013100000
jan/25 0,1600% 1,014720960
dez/24 0,5200% 1,019997509
nov/24 0,3900% 1,023975499
out/24 0,5600% 1,029709762
set/24 0,4400% 1,034240485
ago/24 -0,0200% 1,034033637
jul/24 0,3800% 1,037962965
jun/24 0,2100% 1,040142687
mai/24 0,4600% 1,044927343
abr/24 0,3800% 1,048898067
mar/24 0,1600% 1,050576304

IPCA-E

Data % Índice Índice Acumulado
mar/25 0,6400% 1,006400000
fev/25 1,2300% 1,018778720
jan/25 0,1100% 1,019899377
dez/24 0,3400% 1,023367034
nov/24 0,6200% 1,029711910
out/24 0,5400% 1,035272354
set/24 0,1300% 1,036618208
ago/24 0,1900% 1,038587783
jul/24 0,3000% 1,041703546
jun/24 0,3900% 1,045766190
mai/24 0,4400% 1,050367561
abr/24 0,2100% 1,052573333

IPCA-E Diário

Data % índice Índice Acumulado
31/03/2025 0,020581495% 1,000205815
30/03/2025 0,020581495% 1,000411672
29/03/2025 0,020581495% 1,000617572
28/03/2025 0,020581495% 1,000823514
27/03/2025 0,020581495% 1,001029498
26/03/2025 0,020581495% 1,001235525
25/03/2025 0,020581495% 1,001441595
24/03/2025 0,020581495% 1,001647706
23/03/2025 0,020581495% 1,001853860
22/03/2025 0,020581495% 1,002060057
21/03/2025 0,020581495% 1,002266296
20/03/2025 0,020581495% 1,002472577

Taxa Referencial (TR)

Data % Índice Índice Acumulado
mai/25 0,000000% 1,000000000
abr/25 0,168900% 1,001689000
mar/25 0,109200% 1,002782844
fev/25 0,132400% 1,004110529
jan/25 0,169000% 1,005807476
dez/24 0,082200% 1,006634249
nov/24 0,064900% 1,007287555
out/24 0,097700% 1,008271675
set/24 0,067500% 1,008952258
ago/24 0,070700% 1,009665588
jul/24 0,073900% 1,010411730
jun/24 0,036500% 1,010780531

Temas Relacionados

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:portaldocalculista@gmail.com

WhatsApp